Productos más vendidos
Este módulo permite generar un informe que muestra los productos con mayor volumen de ventas en un rango de fechas determinado. Es ideal para análisis de rotación, control de inventario y toma de decisiones estratégicas sobre surtido y promociones.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Ventas → Por productos → Más vendidos

📖 Filtros para el reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el informe de productos más vendidos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código de la terminal de venta | 010101 |
| Hora / Fecha | Define si el filtro se aplicará por rango de Horas o por rango de Fechas. | Fecha |
| Fecha inicial | Fecha de inicio del rango | 01/09/2025 |
| Fecha final | Fecha de cierre del rango | 15/09/2025 |
| Decimales | Número de decimales a mostrar en los valores | 2 |
| Rango | Define el rango de productos a mostrar (por posición) | 1 - 10 |
| Solo el total vendido | Muestra únicamente el total vendido por producto | Activado |
| Estado | Estado de la venta | CREDITO |
| Grupo | Grupo de productos | BEBIDAS |
| PLU | Código PLU del producto | 012345 |
| Nombre del producto | Nombre del producto | CAMISETA BÁSICA |
| Atributo principal | Primer atributo del producto | Color: Rojo |
| Atributo secundario | Segundo atributo del producto | Talla: M |
| Referencia | Referencia interna del producto | REF-001 |
| Ordenar por | Criterio para ordenar los resultados | CANTIDAD |
| Dirección de ordenamiento | Tipo de ordenamiento | DESCENDENTE |
✅ Operación y recomendaciones
- Define correctamente el rango de fechas para obtener resultados precisos.
- Ajusta el Rango para limitar la cantidad de productos mostrados (por ejemplo, los 10 más vendidos).
- Si deseas un informe resumido, activa la opción Solo el total vendido.
- Usa filtros como Grupo, PLU, Referencia o Atributos para análisis específicos.
- Elige el criterio adecuado en Ordenar por para facilitar la interpretación del informe.
- Verifica que el formato de las fechas sea dd/mm/aaaa.