Ventas por compuestos
Este módulo permite generar un informe detallado de las ventas de productos compuestos en un rango de fechas determinado. Es ideal para análisis de ventas de combos, kits o productos que incluyen varios componentes, facilitando el control de inventario y la toma de decisiones comerciales.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Ventas → Por productos → Compuestos

📖 Filtros del reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el informe de ventas por productos compuestos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código de la terminal de venta | 010101 |
| Hora / Fecha | Define si el filtro se aplicará por rango de Horas o por rango de Fechas. | Fecha |
| Fecha inicial | Fecha de inicio del rango | 01/09/2025 |
| Fecha final | Fecha de cierre del rango | 15/09/2025 |
| Solo el total vendido | Muestra únicamente el total vendido por producto | Activado |
| Estado | Estado de la venta | CREDITO |
| Grupo | Grupo de productos | Bebidas |
| PLU | Código PLU del producto | 12345 |
| Nombre del producto | Nombre del producto | Combo Hamburguesa |
| Atributo principal | Primer atributo del producto | Tamaño: Grande |
| Atributo secundario | Segundo atributo del producto | Sabor: BBQ |
| Referencia | Referencia interna del producto | REF-CMB001 |
| Productos | Define si se muestran todos los productos o solo los compuestos | TODOS |
✅ Operación y recomendaciones
- Define correctamente el rango de fechas para obtener resultados precisos.
- Si deseas un informe resumido, activa la opción Solo el total vendido.
- Usa filtros como Grupo, PLU, Referencia o Atributos para análisis específicos.
- Verifica que el formato de las fechas sea dd/mm/aaaa.