Clientes más compradores
Este módulo permite generar un informe que muestra los clientes con mayor volumen de compras en un rango de fechas determinado. Es ideal para análisis de comportamiento de compra, identificación de clientes clave y planificación de estrategias comerciales.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Ventas → Por clientes → Más compradores

📖 Filtros para el reporte
A continuación, se describen los campos y opciones disponibles para personalizar el informe de "Clientes más compradores":
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código o nombre del terminal de venta | CAJA01 |
| Hora/Fecha | Permite elegir si el filtro será por hora o por fecha | Fecha |
| Fecha inicial | Fecha de inicio del rango | 01/09/2025 |
| Fecha final | Fecha de cierre del rango | 18/09/2025 |
| Decimales | Número de decimales a mostrar en los valores | 2 |
| Rango | Define el rango de clientes a mostrar (por posición) | 2 - 10 |
| Solo el total vendido | Muestra únicamente el total vendido por cliente | Activado |
| Estado | Estado de la venta | CREDITO |
| Grupo | Grupo de productos | BEBIDAS |
| PLU | Código PLU del producto | 012345 |
| Nombre del producto | Nombre del producto | CAMISETA BÁSICA |
| Identificación del cliente | Documento del cliente | 987654321 |
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social del cliente | COMERCIAL XYZ |
| Orden | Define el orden de los resultados | DESCENDENTE |
| Visualizar detallando productos | Muestra el detalle de productos en el informe | Desactivado |
✅ Operación y recomendaciones
- Define correctamente el rango de fechas para obtener resultados precisos.
- Ajusta el Rango para limitar la cantidad de clientes mostrados (por ejemplo, los 10 más compradores).
- Si deseas un informe resumido, activa Solo el total vendido; si necesitas más detalle, marca Visualizar detallando productos.
- Usa filtros como Grupo, PLU o Nombre del producto para análisis específicos.
- Verifica que el formato de las fechas sea dd/mm/aaaa.