Vencimiento de lote
Este módulo permite generar el informe “Vencimiento de lote”, el cual muestra el detalle de los productos con control por lote y sus fechas de vencimiento. Es útil para la gestión de inventarios, evitando pérdidas por caducidad y asegurando la rotación adecuada de productos.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Compras → Vencimiento de lote

📖 Filtros para el reporte
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código de la terminal desde la cual se registraron las compras. | 010101 |
| Hora / Fecha | Permite elegir si el filtro será por hora o por fecha. | Fecha |
| Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio del rango para el informe. | 26/09/2025 |
| Fecha final (dd/mm/aaaa) | Fecha de fin del rango para el informe. | 26/09/2025 |
| Total comprado | Casilla para incluir el total comprado en el informe. | Marcado |
| Estado | Estado de la compra (por ejemplo, activa, anulada). | PAGADA |
| Grupo | Código del grupo de productos a filtrar. | 01001 |
| PLU | Código PLU del producto. | 020045 |
| Nombre del producto | Nombre o descripción del producto. | YOGUR NATURAL |
| Identificación del proveedor | Número de identificación del proveedor. | 900123456 |
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social del proveedor. | PROVEEDOR XYZ |
| Ordenar por | Criterio para ordenar el informe. | FECHA VENCE |
| Dirección | Dirección del ordenamiento (ascendente o descendente). | DESCENDENTE |
✅ Operación y recomendaciones
- Define el rango de fechas correcto para incluir únicamente los lotes que deseas analizar.
- Si deseas filtrar por un proveedor específico, utiliza Identificación del proveedor o Razón social / Nombre.
- Usa Grupo o PLU para filtrar por categorías o productos concretos.
- Ajusta el orden con Ordenar por y Dirección para priorizar los lotes más próximos a vencer.
- Antes de generar el informe, revisa que todos los filtros estén correctamente configurados para evitar resultados incompletos.