Compras por medios de pago
Este módulo permite generar el informe “Compras por medios de pago”, el cual muestra el detalle de las compras realizadas clasificadas por el medio de pago utilizado. Es útil para el control financiero, conciliación de pagos y análisis de métodos de pago más frecuentes.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Compras → Medios de pago

📖 Filtros para el reporte
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código de la terminal desde la cual se registraron las compras. | 010101 |
| Medio de pago | Tipo de medio de pago a filtrar (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). | EF |
| Todos | Casilla para incluir todos los medios de pago sin filtrar. | Marcado |
| Nit/CC | Número de identificación del proveedor. | 900123456 |
| Razón social | Nombre o razón social del proveedor. | Proveedor XYZ |
| Usuario | Código del usuario que realizó la operación. | 123456 |
| Nombre | Nombre del usuario que realizó la operación. | JUAN PÉREZ |
| Hora / Fecha | Permite elegir si el filtro será por hora o por fecha. | Fecha |
| Fecha inicial | Fecha de inicio del rango para el informe. | 26/09/2025 |
| Fecha final | Fecha de fin del rango para el informe. | 26/09/2025 |
✅ Operación y recomendaciones
- Define el rango de fechas correcto para incluir únicamente las compras que deseas analizar.
- Si deseas filtrar por un medio de pago específico, selecciona la opción en Medio de pago; si no, marca Todos.
- Para análisis por proveedor, utiliza Nit/CC o Razón social.
- Si necesitas identificar operaciones por usuario, completa los campos Usuario y Nombre.
- Antes de generar el informe, revisa que todos los filtros estén configurados según los requerimientos del análisis.
- Pulsa el botón de impresión para generar el reporte en el formato seleccionado.