Recogidas
Esta herramienta permite registrar y gestionar las recogidas de efectivo realizadas en los diferentes terminales, asegurando un control detallado de cada operación y facilitando la conciliación contable.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Herramientas → Recogidas

📖 Información que se visualiza
A continuación se describen los campos disponibles para realizar las recogidas:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Identifica la terminal donde se realiza la recogida | 010101 |
| Nro Recogida | Número único asignado a la recogida | 0000000001 |
| Fecha | Fecha en la que se efectúa la recogida | 29/09/2025 |
| Estado | Situación actual de la recogida (pendiente, cerrada) | PENDIENTE |
| Formato Del Recibo | Formato de impresión para generar el recibo | Tirilla, Carta |
| **Usuario | Identificación del usuario que realiza la operación | 12345 |
| Nombre | Nombre del usuario que realiza la operación | MARÍA LÓPEZ |
| Total Recogida | Monto total recogido en la operación | 1.500.000 |
| Código | Código del medio de pago a registrar | EF |
| *Descripción | Detalle del medio de pago a registrar | EFECTIVO |
| Denominación | Valor nominal de la moneda o billete | 50.000 |
| Cant. | Cantidad de unidades recogidas | 10 |
| Valor | Valor total por denominación | 500.000 |
✅ Operación y recomendaciones
- Registro de datos: Completa todos los campos obligatorios antes de guardar la recogida.
- Verifica que la fecha corresponda al día de la operación.
- Asegúrate de que el total recogido coincida con la suma de las denominaciones.
- Utiliza el formato de recibo correcto para garantizar la validez del documento.
- Antes de finalizar, revisa que las cantidades y valores sean correctos para evitar descuadres.
- Mantén actualizado el usuario responsable para trazabilidad.