Clientes
El módulo Clientes centraliza la información de personas y empresas a quienes vendes: datos de identificación, contacto, preferencias, parámetros fiscales y ubicación geográfica. Una correcta configuración asegura facturación válida, aplicación de impuestos, comunicaciones confiables (correo y celular), y soporta procesos de ventas, cartera, reportes y analítica comercial.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Archivos → Maestros → Clientes
📖 Información que se almacena
Los campos marcados con * son obligatorios para guardar el registro.
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Identificación * | Número de documento del cliente. Si es empresa, NIT; si es persona, CC/CE, etc. | 1032456789 / 900123456-7 |
Código alterno | Identificador adicional (código interno). | CLI-EXT-001 |
Tipo de identificación * | Tipo de documento oficial. | CÉDULA DE CIUDADANÍA , NIT |
Activo | Habilita o deshabilita al cliente para transacciones. | Sí / No |
Tipo de puntos | Esquema de fidelización aplicado (si corresponde). | ESTÁNDAR , GOLD |
Primer nombre o Razón social * | Nombre legal para persona natural o razón social para empresa. | MARÍA FERNANDA / COMERCIAL XYZ S.A.S. |
Segundo nombre | Segundo nombre (opcional). | ALEJANDRA |
Primer apellido * | Primer apellido (personas naturales). | LÓPEZ |
Segundo apellido | Segundo apellido (opcional). | GARCÍA |
Dirección * | Dirección de contacto/fiscal. | CALLE 10 # 45-67 |
Teléfono principal * | Teléfono fijo o móvil principal. | 3001234567 |
Otro teléfono | Línea alterna de contacto. | 6045557788 |
Ext. | Extensión del teléfono fijo. | 123 |
Celular | Número móvil adicional. | 3112223344 |
Correo electrónico personal o comercial | E‑mail para notificaciones y documentos. | personal@cliente.com |
Género | Campo demográfico (si aplica a reportes). | Femenino , Masculino , |
Estado civil | Campo demográfico (opcional). | Soltero(a) |
Fecha de nacimiento | Fecha para validaciones demográficas/campańas. | 20/03/1989 |
Observaciones | Notas operativas o comerciales relevantes. | Prefiere facturas electrónicas en formato PDF. |
Información tributaria
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Tipo de persona (Datos fiscales) | Naturaleza jurídica del cliente. | Natural , Jurídica |
Responsabilidad tributaria (Datos fiscales) | Clasificación DIAN (si aplica). | Ninguna de la lista , Gran contribuyente |
Responsabilidad sobre impuestos (Datos fiscales) | Rol frente a IVA/INC/otros. | No responsable , Responsable de IVA |
Correo para facturación electrónica (Datos fiscales) | E‑mail exclusivo para recepción de FE. | fe@cliente.com |
Ciudad (Ubicación geográfica) | Ciudad principal del cliente. | Medellín |
Zona postal (Ubicación geográfica) | Código postal. | 050021 |
Barrio (Ubicación geográfica) | Barrio o sector. | Laureles |
Información adicional
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Empresa | Nombre de la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | EMPRESA S.A.S |
Dirección | Dirección de la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | CALLE 10 # 45-67 |
Teléfono | Teléfono de la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | 6046041999 |
Ext. | Extensión del teléfono de la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | 123 |
Fax | Fax de la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | |
Cargo u oficio | Cargo u oficio del contacto en la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | ADMINISTRADOR |
Profesión | Profesión del contacto en la empresa donde se encuentra vinculado el cliente | `` |
Correspondencia | Dirección de correspondencia del cliente | Casa , Oficina |
Fecha de creación | Fecha de creación del cliente | 01/01/2020 |
Fecha de modificación | Fecha de la última modificación del cliente | 01/01/2020 |
Información crediticia
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Cupo | Cupo máximo en créditos | 100,000 |
Estado del cobro | Estado actual del proceso de cobro | Júridico , Fallecido |
Fecha del estado | Fecha de la última actualización del estado de cobro | 01/01/2020 |
Max. Días de mora | Máximo número de días permitidos en mora | 30 |
Enviar a central de riesgo | Indica si se debe enviar a la central de riesgo | Sí |
Cupo actual | Cupo actual disponible para el cliente | 50,000 |
Cantidad de créditos | Cantidad actual de créditos otorgados al cliente | 5 |
Valor del mayor crédito | Valor del crédito actual más alto otorgado al cliente | 30,000 |
Cant. créditos anteriores | Cantidad de créditos otorgados en el pasado | 2 |
Mayor crédito anterior | Valor del mayor crédito otorgado en el pasado | 20,000 |
Total créditos | Suma total de todos los créditos otorgados | 100,000 |
Fecha del último crédito | Fecha del último crédito otorgado | 01/01/2020 |
Valor del último crédito | Valor del último crédito otorgado | 30,000 |
Fecha de último abono | Fecha del último abono realizado | 01/01/2020 |
Valor último abono | Valor del último abono realizado | 10,000 |
Total deuda | Total de la deuda actual | 50,000 |
Fecha de mayor deuda | Fecha en la que se registró la mayor deuda | 01/01/2020 |
Valor de mayor deuda | Valor de la mayor deuda registrada | 30,000 |
Referencias
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Listado de referencias | Lista de referencias comerciales del cliente | Referencia 1, Referencia 2 |
✅ Operación y recomendaciones
- Identidad y unicidad
- Valida que Identificación no esté duplicada. Para NIT, incluye dígito de verificación cuando aplique.
- Usa la denominación correcta en Primer nombre o Razón social; será la que aparezca en documentos.
- Calidad de datos de contacto
- Verifica formato de correo (ej.:
nombre@dominio.com
) y normaliza teléfonos (código ciudad + #). - Distingue entre correo general y Correo para facturación electrónica para mejorar la entrega de FE.
- Verifica formato de correo (ej.:
- Parámetros fiscales coherentes
- Tipo de persona, Responsabilidad tributaria y Responsabilidad sobre impuestos deben alinearse con el RUT y la política fiscal vigente.
- Ante cambios de régimen (p. ej., pasa a Responsable de IVA), actualiza inmediatamente para evitar errores en impuestos.
- Dirección y georreferenciación
- Usa nomenclatura estándar (Calle/Carrera, número, complemento). Completa Ciudad, Zona postal y Barrio para reportes y logística.
- Mantén consistencia con los datos usados en facturación electrónica.
- Ciclo de vida del cliente
- Usa Activo = No para bloqueos temporales (cartera, documentación pendiente) sin borrar el registro.
- Documenta en Observaciones acuerdos comerciales o particularidades de entrega/facturación.
- Seguridad y cumplimiento
- Limita quién puede editar campos fiscales y de identificación.
- Pruebas de facturación
- Emite un documento de prueba (cotización o factura de ejemplo) para validar impresión, impuestos y envío de FE.
- Si manejas tipo de puntos, confirma su aplicación en POS/ventas.
- Mantenimiento periódico
- Revisa clientes inactivos o sin movimiento para depurar y mejorar la calidad del maestro.
- Actualiza correos y teléfonos ante rebotes o cambios reportados por el cliente.