Clientes
El módulo Clientes centraliza la información de personas y empresas a quienes vendes: datos de identificación, contacto, preferencias, parámetros fiscales y ubicación geográfica. Una correcta configuración asegura facturación válida, aplicación de impuestos, comunicaciones confiables (correo y celular), y soporta procesos de ventas, cartera, reportes y analítica comercial.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Archivos → Maestros → Clientes
📖 Información que se almacena
A continuación, los campos visibles del formulario y ejemplos prácticos de diligenciamiento:
Campo | Descripción breve | Ejemplo de contenido |
---|---|---|
Identificación * | Número de documento del cliente. Si es empresa, NIT; si es persona, CC/CE, etc. | 1032456789 / 900123456-7 |
Código alterno | Identificador adicional (código interno/ERP heredado). | CLI-EXT-001 |
Tipo de identificación * | Tipo de documento oficial. | CÉDULA DE CIUDADANÍA , NIT |
Activo | Habilita o deshabilita al cliente para transacciones. | Sí / No |
Tipo de puntos | Esquema de fidelización aplicado (si corresponde). | Estándar , Gold |
Primer nombre o Razón social * | Nombre legal para persona natural o razón social para empresa. | María Fernanda / Comercial XYZ S.A.S. |
Segundo nombre | Segundo nombre (opcional). | Alejandra |
Primer apellido * | Primer apellido (personas naturales). | López |
Segundo apellido | Segundo apellido (opcional). | García |
Dirección * | Dirección de contacto/fiscal. | Calle 10 # 45-67 |
Teléfono principal * | Teléfono fijo o móvil principal. | +57 300 123 4567 |
Otro teléfono | Línea alterna de contacto. | +57 604 555 7788 |
Ext. | Extensión del teléfono fijo. | 123 |
Celular | Número móvil adicional. | +57 311 222 3344 |
Correo electrónico personal o comercial | E‑mail para notificaciones y documentos. | facturas@cliente.com |
Género | Campo demográfico (si aplica a reportes). | Femenino , Masculino , Otro |
Estado civil | Campo demográfico (opcional). | Soltero(a) |
Fecha de nacimiento | Fecha para validaciones demográficas/campańas. | 20/03/1989 |
Observaciones | Notas operativas o comerciales relevantes. | Prefiere facturas electrónicas en formato PDF. |
Pestaña: Información tributaria (Datos fiscales)
Campo | Descripción breve | Ejemplo de contenido |
---|---|---|
Tipo de persona | Naturaleza jurídica del cliente. | Natural , Jurídica |
Responsabilidad tributaria | Clasificación DIAN (si aplica). | Ninguna de la lista , Gran contribuyente |
Responsabilidad sobre impuestos | Rol frente a IVA/INC/otros. | No responsable , Responsable de IVA |
Correo para facturación electrónica | E‑mail exclusivo para recepción de FE. | fe@cliente.com |
Ubicación geográfica
Campo | Descripción breve | Ejemplo de contenido |
---|---|---|
Ciudad | Ciudad principal del cliente. | Medellín |
Zona postal | Código postal. | 050021 |
Barrio | Barrio o sector. | Laureles |
Los campos marcados con * son obligatorios para guardar el registro.
✅ Operación y recomendaciones
- Identidad y unicidad
- Valida que Identificación no esté duplicada. Para NIT, incluye dígito de verificación cuando aplique.
- Usa la denominación correcta en Primer nombre o Razón social; será la que aparezca en documentos.
- Calidad de datos de contacto
- Verifica formato de correo (ej.:
nombre@dominio.com
) y normaliza teléfonos (+código país). - Distingue entre correo general y Correo para facturación electrónica para mejorar la entrega de FE.
- Verifica formato de correo (ej.:
- Parámetros fiscales coherentes
- Tipo de persona, Responsabilidad tributaria y Responsabilidad sobre impuestos deben alinearse con el RUT y la política fiscal vigente.
- Ante cambios de régimen (p. ej., pasa a Responsable de IVA), actualiza inmediatamente para evitar errores en impuestos.
- Dirección y georreferenciación
- Usa nomenclatura estándar (Calle/Carrera, número, complemento). Completa Ciudad, Zona postal y Barrio para reportes y logística.
- Mantén consistencia con los datos usados en facturación electrónica.
- Ciclo de vida del cliente
- Usa Activo = No para bloqueos temporales (cartera, documentación pendiente) sin borrar el registro.
- Documenta en Observaciones acuerdos comerciales o particularidades de entrega/facturación.
- Seguridad y cumplimiento
- Limita quién puede editar campos fiscales y de identificación.
- Conserva evidencia de cambios relevantes (quién, cuándo, motivo) para auditoría.
- Pruebas de facturación
- Emite un documento de prueba (cotización o factura de ejemplo) para validar impresión, impuestos y envío de FE.
- Si manejas tipo de puntos, confirma su aplicación en POS/ventas.
- Mantenimiento periódico
- Revisa clientes inactivos o sin movimiento para depurar y mejorar la calidad del maestro.
- Actualiza correos y teléfonos ante rebotes o cambios reportados por el cliente.